各メーカーの最安サーバを比較検討してみた - GIGAZINE
で格安サーバ特集があったけれども、仮想化とか使うならCeleronDがかなり遅いので、デュアルコア以上で10万円以下の格安サーバを比較した。
判断基準はアップグレードしにくい順に優先する
- CPU デュアル以上。コア数>FSB>Hzの順に優先
- メモリ 1GB以上
- HDD SASだと10万円以下に収まらないし、SATAは容易に増設できるので少なくてもOK
- モニタ・グラボ・OS・光学ドライブはなしが基準
DELLとHPのサーバ比べ(クアッドコアCPU)
DELL | HP | |
ベース | PowerEdge 840 | ML150 G3 ノンホットプラグ |
キャンペーン | クアッドコアテクノロジー&1GBメモリ搭載特別価格パッケージ | ホップ・ステップ・ジャンプ キャンペーン 2 |
CPU | クアッドコアXEON X3210 2.13GHz(2.13GHz,2x4MB L2 Cache, 1066MHz FSB) | クアッドコアXeon E5310 1.60GHz 2x4MB L2 |
チップセット | インテル3000 | 不明 |
メモリ | 2GB (2x1GB 2R) DDR2/667MHz ECC SDRAM | 1GB(512*2) FB-DIMM DDR2-667 |
HDD | 80GB SATA2 | 80GB SATA |
CD/DVD | なし | 48倍速CD-ROM |
価格 | 100,200税込・送料別 | 100,800税込・送料別 |
つぎにデュアルコアでメモリ重視(4GB)
DELL | HP | |
ベース | PowerEdge SC440 | ML110 G4 |
キャンペーン | デュアルコア プロセッサー&160GBHDD搭載パッケージ | ホップ・ステップ・ジャンプ キャンペーン 2 |
CPU | Pentium D 925 3GHz 2x2MB L2Cache, 800MHzFSB | Xeon 3040 (1.86GHz 1x2MB L2) |
チップセット | インテル3000 | 不明 |
メモリ | 4GB(1GB*4) PC2-5300 SDRAM ECC | 4GB(1GB*4) PC2-5300 SDRAM ECC |
HDD | 160GB SATA2 | 80GB SATA |
CD/DVD | 48倍速CD-ROM | 48倍速CD-ROM |
価格 | 101,550税込・送料別 | 101,010税込・送料別 |
結論
CPU重視ならDELL、メモリ重視ならHPがお買い得ってコトです。
DELL PowerEdgeシリーズ
HP 日本HPのx86サーバ/ストレージ