久々の鯖体験記。国内ではxrea/coreserver(不具合継続中) ロリポ(初心者にはいいと思う) さくら(いいんだけどあとちょっと) 使えるネットVPS(スペックほど速くない) LHX(うんこ) といろいろ使ってるのですが、xserverに触手を伸ばしてみることにしました。
年契約で月当たり1000円、スペック的にはcoreserverのちょっと劣るくらい。5GBの容量はウェブ専用なら使い切らないので、問題ないでしょう。
| xserver x10 | coreserver | |
|---|---|---|
| 初期費用 | 1500円 | 0円 |
| 価格(1年契約) | 12,600円 | 5,000円 |
| 価格(2年目) | 12,600円 | 5,000円 |
| ディスク容量 | 5GB | 15GB |
| 規定転送量 | 無し | 150GB |
| お試し | 10日間 | 15日間無償試用 |
| スペック | ||
| サーバ場所 | 国内 | 国内 |
| OS | Linux | Linux |
| 体感w | さくさく | さくさく |
| ドメイン・運用 | ||
| マルチドメイン | 無制限 | 無制限 |
| メール | POP/SMTP/IMAP | POP/SMTP/IMAP |
| メールアカウント | 無制限 | 無制限(9999) |
| 商用 | ○ | ○ |
| アダルト | × | × |
| SSL | 共用/無料 | 共用/無料 |
| WWW機能 | ||
| WEBサーバ | Apache2.0 | Apache1.3.37 |
| Perl | 5.8.5 | 5.8.8 |
| FastCGI | × | ○ |
| CPAN | ある程度入ってる | ある程度入ってる |
| PHP(CGI版) | × | 4/5/6 |
| 4/5切替 | ドメイン単位 | サーバ単位 |
| PEAR | FTPアップのみ | △*1 |
| モジュール版 | 4.39/5.16 | 5(SafeMode) |
| Ruby | × | 1.8.5 |
| Python | × | 2.4.3 |
| C/C++ | × | ○ |
| データベース | ||
| MySQL | 4.0.27/5.0.22 | 5.1.20 |
| PostgreSQL | × | 8.2.4 |
| SQLite | × | 2.8/3.7 |
| DBの数 | 5個 | 無制限(9999個)接頭子はユーザ名 |
| その他機能 | ||
| FTP | 無制限 | 無制限 |
| サポート | 24時間・いいらしい? | 24時間だけど微妙 |
| フォーラム/Wiki | ×だけどマニュアルは充実 | ○日本語・時々ウィルスURL貼られる |
| 1サーバあたり | 不明・サーバ移動ツール有り | 128以下 |
また書きます。4/13書きました
雑感:速度は速い。特にストレス無く使える感じ。サーバパネル、悪くはないけどUIが良くないので慣れが必要。リソース制限にひっかかると500がでるらしい。